QAT |
HK |
MYA | 33/6 10.0 ov |
INA |
| TLS | 07:00 IST | MYA |
| IND | 09:30 IST | SA |
| PAK | 15:00 IST | SL |
| NZ | 06:30 IST | WI |
| PAK | 15:00 IST | SL |
TLS | 70/9 20.0 ov |
71/1 5.5 ov | INA |
NZ | 141/2 15.4 ov |
140 18.4 ov | WI |
QAT | 109/10 19.3 ov |
103/9 20.0 ov | HK |
MYA | 148/7 20.0 ov |
55/8 20.0 ov | TLS |
QAT | 124/7 20.0 ov |
149/8 20.0 ov | AFG |
PAK | 299/5 50.0 ov |
293/9 50.0 ov | SL |
INA | 16/0 1.2 ov |
18/9 10.0 ov | TLS |
BAN | 508/4 118.5 ov |
286 92.2 ov | IRE |
INA | 76/5 9.4 ov |
102/7 20.0 ov | MYA |
NZ |
38/1 6.3 ov | WI |
TLS | 47/7 8.0 ov |
48/2 3.0 ov | MYA |
NZ | 177/9 20.0 ov |
168 19.5 ov | WI |
PAK | 144/3 25.1 ov |
143 37.5 ov | SA |
AUS |
52/0 4.5 ov | IND |
MYA | 60/6 11.0 ov |
86/5 11.0 ov | INA |
TLS | 59/9 20.0 ov |
65/0 7.0 ov | INA |
MYA | 34/0 3.4 ov |
32/10 11.4 ov | TLS |
PAK | 269/9 50.0 ov |
270/2 40.1 ov | SA |
AUS | 119/10 18.2 ov |
167/8 20.0 ov | IND |
NZ | 207/5 20.0 ov |
204/8 20.0 ov | WI |
INA | 62/0 4.0 ov |
61/10 19.0 ov | TLS |
INA | 53/1 7.1 ov |
52/7 10.0 ov | MYA |
NZ | 157/9 20.0 ov |
164/6 20.0 ov | WI |
UAE | 243/6 49.1 ov |
239/9 50.0 ov | NEP |
PAK | 264/8 49.4 ov |
263/10 49.1 ov | SA |
CYP | 127/4 18.5 ov |
125/10 20.0 ov | BUL |
CYP | 120/6 17.3 ov |
119/7 20.0 ov | BUL |
UAE | 49/10 22.1 ov |
292/3 50.0 ov | USA |
BRA | 125/10 19.5 ov |
179/5 20.0 ov | MEX |
ZIM | 201/10 20.0 ov |
210/3 20.0 ov | AFG |
CYP | 179/3 20.0 ov |
115/7 20.0 ov | BUL |
AUS | 186/6 20.0 ov |
188/5 18.3 ov | IND |
BUL | 123/10 19.4 ov |
124/7 18.3 ov | CYP |
PAK | 140/6 19.0 ov |
139/9 20.0 ov | SA |
SER | 142/5 20.0 ov |
211/6 20.0 ov | BUL |
BUL | 97/2 11.5 ov |
93/10 20.0 ov | SER |
NEP | 271/10 49.5 ov |
273/6 49.0 ov | USA |
NZ | 226/8 44.4 ov |
222/10 40.2 ov | ENG |
PAK | 112/1 13.1 ov |
110/10 19.2 ov | SA |
PAN |
92/10 17.0 ov | BRA |
BAN | 151/10 20.0 ov |
152/5 16.5 ov | WI |
ZIM | 125/10 19.3 ov |
129/3 18.0 ov | AFG |
SER | 121/9 20.0 ov |
162/7 20.0 ov | CYP |
AUS | 126/6 13.2 ov |
125/10 18.4 ov | IND |
CYP | 198/6 20.0 ov |
110/10 20.0 ov | SER |
MEX |
40/6 8.0 ov | PAN |
UAE | 237/5 43.3 ov |
233/10 50.0 ov | NEP |
BAN | 135/8 20.0 ov |
149/9 20.0 ov | WI |
ZIM | 127/10 16.1 ov |
180/6 20.0 ov | AFG |
AUS |
97/1 9.4 ov | IND |
NZ | 177/5 33.1 ov |
175/10 36.0 ov | ENG |
PAK | 139/10 18.1 ov |
194/9 20.0 ov | SA |
UAE | 211/9 50.0 ov |
213/6 49.1 ov | USA |
BAN | 149/10 19.4 ov |
165/3 20.0 ov | WI |
NEP | 156/10 39.1 ov |
262/6 50.0 ov | USA |
NZ | 224/6 36.4 ov |
223/10 35.2 ov | ENG |
AUS | 236/10 46.4 ov |
237/1 38.3 ov | IND |
BAN | 296/8 50.0 ov |
117/10 30.1 ov | WI |
NZ | 38/1 3.4 ov |
ENG |
AUS | 265/8 46.2 ov |
264/9 50.0 ov | IND |
BAN | 213/7 50.0 ov |
213/9 50.0 ov | WI |
ZIM | 359/10 103.0 ov |
127/10 32.3 ov & 159/10 43.0 ov | AFG |
NZ | 171/10 18.0 ov |
236/4 20.0 ov | ENG |
PAK | 333/10 113.4 ov & 138/10 49.3 ov |
404/10 119.3 ov & 73/2 12.3 ov | SA |
ROM | 165/10 18.5 ov |
207/6 20.0 ov | AUT |
ROM | 157/10 20.0 ov |
163/3 16.0 ov | AUT |
AUS | 131/3 21.1 ov |
136/9 26.0 ov | IND |
ROM | 172/7 19.2 ov |
171/10 19.2 ov | AUT |
BAN | 207/10 49.4 ov |
133/10 39.0 ov | WI |
ROM | 173/9 20.0 ov |
177/6 19.0 ov | AUT |
NZ |
153/6 20.0 ov | ENG |
SAM | 87/7 20.0 ov |
211/4 20.0 ov | NEP |
JPN | 103/10 18.2 ov |
107/1 17.0 ov | OMA |
QAT | 128/2 15.1 ov |
126/9 20.0 ov | SAM |
UAE | 118/2 12.1 ov |
116/9 20.0 ov | JPN |
OMA | 113/9 20.0 ov |
151/9 20.0 ov | NEP |
SAM | 148/8 20.0 ov |
225/4 20.0 ov | UAE |
JPN | 139/4 20.0 ov |
140/7 19.4 ov | QAT |
AFG | 293/9 50.0 ov |
93/10 27.1 ov | BAN |
NEP | 147/9 20.0 ov |
142/10 19.5 ov | QAT |
OMA | 113/5 19.4 ov |
112/7 20.0 ov | UAE |
SAM | 158/7 20.0 ov |
162/6 20.0 ov | JPN |
UAE | 139/9 20.0 ov |
140/6 20.0 ov | NEP |
OMA | 172/6 20.0 ov |
138/9 20.0 ov | QAT |
PAK | 378/10 110.4 ov & 167/10 46.1 ov |
269/10 84.0 ov & 183/10 60.5 ov | SA |
NAM | 138/6 20.0 ov |
134/8 20.0 ov | SA |
AFG | 190/10 44.5 ov |
109/10 28.3 ov | BAN |
OMA | 138/7 20.0 ov |
86/10 16.4 ov | PNG |
NEP | 132/5 18.0 ov |
131/8 20.0 ov | JPN |
UAE | 167/4 19.2 ov |
161/5 20.0 ov | MAS |
IND | 518/5 134.2 ov & 124/3 35.2 ov |
248/10 81.5 ov & 390/10 118.5 ov | WI |
PNG | 117/10 20.0 ov |
118/4 18.3 ov | SAM |
KUW | 177/6 20.0 ov |
178/5 19.3 ov | JPN |
MAS | 123/9 20.0 ov |
124/2 17.1 ov | QAT |
NEP | 141/7 20.0 ov |
83/10 18.1 ov | KUW |
AFG | 226/5 47.1 ov |
221/10 48.5 ov | BAN |
UAE | 119/3 18.3 ov |
118/8 20.0 ov | QAT |
OMA | 96/5 17.0 ov |
92/9 20.0 ov | SAM |
AFG | 143/9 20.0 ov |
144/4 18.0 ov | BAN |
ZIM | 171/3 19.2 ov |
167/6 20.0 ov | NAM |
NGR | 130/7 20.0 ov |
196/7 20.0 ov | UGA |
TAN | 91/10 17.2 ov |
142/7 20.0 ov | KEN |
BOT | 95/9 20.0 ov |
151/5 20.0 ov | MAW |
NZ | 156/9 20.0 ov |
160/7 18.0 ov | AUS |
AFG | 147/5 20.0 ov |
150/8 19.1 ov | BAN |
NZ |
16/1 2.1 ov | AUS |
AFG | 151/9 20.0 ov |
153/6 18.4 ov | BAN |
UGA | 192/3 20.0 ov |
75/6 20.0 ov | MAW |
ZIM | 123/3 15.0 ov |
122/6 20.0 ov | KEN |
NGR | 166/8 20.0 ov |
122/7 20.0 ov | BOT |
NAM | 174/6 20.0 ov |
111/8 20.0 ov | TAN |
IND | 448/5 128.0 ov |
162/10 44.1 ov & 146/10 45.1 ov | WI |
NZ | 181/6 20.0 ov |
185/4 16.3 ov | AUS |
NEP | 122/10 19.5 ov |
123/0 12.2 ov | WI |
KEN | 148/3 13.4 ov |
147/7 20.0 ov | NGR |
NAM | 72/2 7.5 ov |
71/10 16.2 ov | MAW |
OMA | 111/5 18.1 ov |
108/8 20.0 ov | KUW |
ZIM | 221/5 20.0 ov |
108/10 18.4 ov | TAN |
UGA | 85/2 12.4 ov |
81/6 20.0 ov | BOT |
OMA | 143/5 19.2 ov |
142/8 20.0 ov | KUW |
NEP | 173/6 20.0 ov |
83/10 17.1 ov | WI |
IND | 150/5 19.4 ov |
146/10 19.1 ov | PAK |
KEN | 127/10 19.5 ov |
130/4 20.0 ov | MAW |
ZIM | 259/5 20.0 ov |
89/8 20.0 ov | BOT |
NAM | 235/6 20.0 ov |
118/9 20.0 ov | NGR |
UGA | 119/9 20.0 ov |
128/6 20.0 ov | TAN |
NEP | 148/8 20.0 ov |
129/9 20.0 ov | WI |
IND | 202/5 20.0 ov |
202/5 20.0 ov | SL |
UGA | 152/9 20.0 ov |
157/5 17.3 ov | ZIM |
TAN | 124/3 13.5 ov |
122/6 20.0 ov | BOT |
NAM | 241/5 20.0 ov |
105/7 20.0 ov | KEN |
NGR | 92/1 11.2 ov |
88/10 19.3 ov | MAW |
PAK | 135/8 20.0 ov |
124/9 20.0 ov | BAN |
IND | 168/6 20.0 ov |
127/10 19.3 ov | BAN |
PAK | 138/5 18.0 ov |
133/8 20.0 ov | SL |
IND | 174/4 18.5 ov |
171/5 20.0 ov | PAK |
IRE | 154/8 20.0 ov |
155/4 17.1 ov | ENG |
SL | 168/7 20.0 ov |
169/6 19.5 ov | BAN |
IND | 188/8 20.0 ov |
167/4 20.0 ov | OMA |
IRE |
ENG |
SL | 171/4 18.4 ov |
169/8 20.0 ov | AFG |
ZIM | 176/10 19.5 ov |
204/7 20.0 ov | NAM |
PAK | 146/9 20.0 ov |
105/10 17.4 ov | UAE |
IRE | 196/3 20.0 ov |
197/6 17.4 ov | ENG |
BAN | 154/5 20.0 ov |
146/10 20.0 ov | AFG |
ZIM | 170/5 18.1 ov |
169/6 20.0 ov | NAM |
SL | 153/6 18.5 ov |
149/4 20.0 ov | HK |
UAE | 172/5 20.0 ov |
130/10 18.4 ov | OMA |
ZIM | 211/3 20.0 ov |
178/7 20.0 ov | NAM |